一、统考招生计划
学位类别 | 学科/专业 | 研究方向 | 已录取推免人数 | 统考计划招生人数 | 备注 |
学术学位 | 心理学 | 不区分研究方向 | 10 | 7 | 学校学科发展需要调增计划 |
专业学位 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 10 | 10 |
注:学位类别之间不接受调剂
二、复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课 | 总分 |
040200 | 心理学 | 55 | 55 | 180 | 370 |
045400 | 应用心理 | 55 | 55 | 180 | 355 |
三、复试名单
(一)学术学位
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课 | 总分 | 备注 |
102485122510670 | 李远远 | 心理学 | 69 | 70 | 270 | 409 | |
102485122519237 | 蔡雨乔 | 心理学 | 68 | 79 | 249 | 396 | |
102485122511707 | 张简奇 | 心理学 | 70 | 71 | 251 | 392 | |
102485122515565 | 徐庆祥 | 心理学 | 64 | 69 | 251 | 384 | |
102485122510261 | 吴静依 | 心理学 | 68 | 69 | 236 | 373 | |
102485122518835 | 黄俊博 | 心理学 | 67 | 57 | 249 | 373 | |
102485122512427 | 吴欣怡 | 心理学 | 64 | 70 | 238 | 372 | |
102485122514059 | 蒋诗杭 | 心理学 | 69 | 62 | 241 | 372 | |
102485122519236 | 张勇翔 | 心理学 | 64 | 64 | 244 | 372 | |
102485122517137 | 李鹏 | 心理学 | 72 | 67 | 231 | 370 |
(二)专业学位
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课 | 总分 | 备注 |
102485122518071 | 虞洋哲 | 应用心理 | 72 | 70 | 262 | 404 | |
102485122516856 | 刘鑫 | 应用心理 | 65 | 57 | 277 | 399 | |
102485122511308 | 王天鸿 | 应用心理 | 71 | 63 | 256 | 390 | |
102485122519584 | 李欣萍 | 应用心理 | 70 | 70 | 240 | 380 | |
102485122516519 | 姜炫臣 | 应用心理 | 63 | 68 | 245 | 376 | |
102485122515538 | 林青青 | 应用心理 | 68 | 65 | 241 | 374 | |
102485122516878 | 陈幸 | 应用心理 | 69 | 66 | 236 | 371 | |
102485122514320 | 张涢冬 | 应用心理 | 65 | 57 | 247 | 369 | |
102485122512906 | 陆美琪 | 应用心理 | 60 | 66 | 242 | 368 | |
102485122521378 | 熊娅萍 | 应用心理 | 66 | 74 | 226 | 366 | |
102485122517441 | 张晓歌 | 应用心理 | 58 | 74 | 229 | 361 | |
102485122512907 | 李昕 | 应用心理 | 69 | 79 | 211 | 359 | |
102485122520947 | 李梦蝶 | 应用心理 | 64 | 68 | 227 | 359 | |
102485122512457 | 徐润枝 | 应用心理 | 67 | 67 | 224 | 358 | |
102485122512458 | 俞允珂 | 应用心理 | 63 | 73 | 219 | 355 | |
102485122521891 | 吴浩男 | 应用心理 | 63 | 63 | 229 | 355 |
四、复试内容及安排
复试内容主要包括笔试和综合面试(含外语水平测试)
事项 | 时间 | 地点 | 备注 |
资格审查 | 2025年3月24日(周一) 上午7:30-8:30 | 上海市精神卫生中心(宛平南路600号)6号楼二楼 | |
笔试 | 2025年3月24日(周一) 上午9:00-11:00 | 上海市精神卫生中心(宛平南路600号)6号楼二楼 | |
研究兴趣爱好综合素质调查 | 2025年3月24日(周一) 上午11:00-12:00 | 上海市精神卫生中心(宛平南路600号)6号楼三楼报告厅 | |
面试:心理学(学术学位) | 2025年3月24日(周一) 下午13:30 | 上海市精神卫生中心(宛平南路600号)6号楼309 | 含外语水平测试 |
面试:应用心理(专业学位) | 2025年3月25日(周二) 上午8:00 | 上海市精神卫生中心(宛平南路600号)6号楼306 | 含外语水平测试 |
五、复试材料
1. 身份证(原件+复印件)1份
2. 学生证(原件+复印件)1份
3. 学历/学位证(原件+复印件)1份
4. 学历认证报告或学历证书电子注册备案表(原件);若境外获得,提交由教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位证书》
5. 外语成绩或水平证明(原件+复印件;CET6 或 TOFEL 或 IELS;若原件丢失,请出示本科所在学校教务处出具的外语成绩证明)1份
6. 本科阶段成绩单(原件+复印件)1份
7. 毕业论文(设计)摘要或 进展报告(打印件)1份
8. 个人简历7份
9. 其他(已录用或已发表论文、获奖证明等)1份
对不符合报考条件或提供虚假信息的考生,一律不予复试、录取。
六、录取原则
1. 复试满分为200分,复试成绩低于120分者不予录取。
2. 按总成绩(初试成绩与复试成绩总和)从高到低进行录取。
七、考生须知
1. 请取得复试资格的考生接到邮件复试通知后,务必在2025年3月20日(周四)14:00前回复邮件确认参加复试。
2. 电子版复试材料请于2024年3月21日(周五)12:00前发送至邮箱:psy_sjtu@163.com。邮件命名:姓名+学硕/专硕,逾期不予受理。
3. 请考生按本通知公布的复试安排准时参加复试,纸质版复试材料需在资格核验环节提交。
八、联系方式
电话:021-34773756
Email: psy_sjtu@163.com
英国威廉希尔官网
2025年3月19日